Buscando la mayor objetividad del presente informe, más allá de comparar dos referencias determinadas de producto, ampliaremos este comparativo a tecnologías de impermeabilización
Es decir, llevaremos el análisis a:
- Membrana Líquida Poliuretano Adherida, llamaremos Membrana Líquida Polimérica.
- Membrana PVC No Adherida, llamaremos Membrana PVC
Característica | Membrana PVC | Membrana
Líquida Poliuretano |
Fabricación / Construcción | Pre Fabricada Industrialmente | A partir de Impermeabilizante Líquido Poliuretano se construye la membrana en sitio |
Requerimiento Soporte | Ninguno, solo que el soporte y los antepechos resistan la fijación mecánica de un chazo de 1/4″ | 28 días mínimo de curado, contenido de humedad del 4% y Resistencia a Compresión mínima de MPA |
Fijación / Adherencia | Fijada perimetralmente y en puntos de los traslapos mecánicamente al soporte | Adherida 100% al soporte con uso de imprimantes especializados o auto imprimación, en algunos casos |
Durabilidad | 5 a 20 años, para el caso particular 10 años. Mantenimiento y Revisión de traslapos y sellos cada 2 a 3 años | 5 a 15 años, para el caso particular 8 años. Mantenimiento de 5 a 7 años |
Extensión Vida Util x Mtto | Cero, por pérdida de plastificante, luego de su vida. La membrana se debe cambiar por completo | Luego de un Mantenimiento, la vida útil se extiende 8 años más, con igual requerimiento de Mtto posterior |
Resistencia Tráfico | Peatonal Ocasional o de Mantenimiento | Peatonal y Vehícular (algunas referencias)
En el caso Particular Peatonal |
Permite Movimiento Agua Bajo Membrana | En caso de ruptura, permite movimiento libre de agua bajo la membrana. Excepto si utiliza adherente en lugar de geotextil | No permite, adherido al 100% |
Transmisión Grieta o Fisuras de Placa | Cero | Solo en algunos casos y si la grieta o fisura se genera genera luego de su colocación. Este evento es muy usual en presencia de deltas térmicos y en placas sin modulación de juntas |
Alternativas de Arreglos | Sencilla | Sencilla |
Posibilidades de Daños Posteriores | – | Solo en algunos casos y si la grieta o fisura se genera genera luego de su colocación. Este evento es muy usual en presencia de deltas térmicos y en placas sin modulación de juntas |
Principal Ventaja | Libertad en movimientos y comportamientos del soporte | Resistencia Mecánica: tráfico, caída de elementos, y no permite movimiento de agua bajo la membrana |
Principal Desventaja | De ocurrir un daño posterior, el puede entrar agua y moverse libremente bajo la membrana ocasionando múltiples afectaciones. Y con esto, difícil localización del daño. | Grietas y Fisuras posterior a su colocación pudieren reflejarse en la membrana |
Ideal para Cubierta | X | |
Ideal para Área de Equipos y Tráfico | X | |
Mayor Resistencia al Tráfico Peatonal | X |
Conclusiones
Las membranas de PVC son ideales para cubiertas libres, con bajo tráfico y equipos/maquinaria menor. Incluso en estos casos se opta por colocar refuerzos o protección en corredores de tráfico y las áreas de equipos. Además optar por la alternativa de Membrana PVC adherida, la cual no permite el movimiento de agua bajo la membrana luego de un daño posterior a su colocación.
En cubiertas con tráfico más regular o equipos / maquinaria de mayor tamaño es mucho más recomendable membranas líquidas poliuretano. Tienen mayor resistencia mecánica, al tráfico, y no permiten el movimiento de agua bajo la membrana.
En este último escenario se opta -también- por utilizar sistemas “mixtos”, membrana de PVC en zonas libres, y membranas líquidas poliuretano en las zonas donde habrá equipos o maquinaria.
0 comentarios